Ce site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour améliorer nos services et vous montrer des publicités liées à vos préférences en analysant vos habitudes de navigation. Pour donner votre consentement à son utilisation, appuyez sur le bouton Accepter.
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | loolipo.com | Le cookie PHPSESSID est natif de PHP et permet aux sites web de stocker des données d'état sérialisées. Sur le site web, il est utilisé pour établir une session d'utilisateur et pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, communément appelé cookie de session. Ces cookies ne resteront sur votre ordinateur que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur. | Session |
| PrestaShop-# | loolipo.com | Il s'agit d'un cookie utilisé par Prestashop pour stocker des informations et garder la session de l'utilisateur ouverte. Il stocke des informations telles que la devise, la langue, l'identifiant du client, entre autres données nécessaires au bon fonctionnement de la boutique. | 480 heures |
| rc::a | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant | |
| rc::c | Il est utilisé pour lire et filtrer les requêtes des bots. | Persistant |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| fr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | |
| tr | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours |
| YSC | youtube.com | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Persistant |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées. | Session |
| _fbp | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois |
| Cookie | Prestataire | Objectif | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 2 années | |
| _gat | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes | 1 jour | |
| _gat_gtag_UA_# | Utilisé pour limiter le taux de demande. | 1 minute | |
| _gd# | Il s'agit d'un cookie de session Google Analytics utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont vous utilisez le site Web, qui est supprimé lorsque vous quittez votre navigateur. | Session | |
| _gid | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. | 1 jour |
LOOLIPO devient fabricant de pâte à modeler végétale !
Un pack de 576 gommettes papier repositionnables pour comprendre l'évolution de 6 arbres au fil des saisons ! Le petit + : Le QR code permettant le téléchargement gratuit des arbres pour positionner les gommettes dessus.
En savoir +Une approche des saisonnalités ludique et éducative !
6 variétés d'arbre sont illustrées à travers les saisons : Le noisetier, le pêcher, le cerisier, le fraisier, le figuier et la vigne.
On peut alors observer la fleur au printemps, puis le fruit correspondant à l'arrivée de l'été pour finir par la chute de la feuille l'automne venu.
Pour accompagner ces gommettes, un ensemble de 18 scènes sont gratuitement téléchargeables pour permettre aux enfants de positionner les gommettes sur l'arbre correspondant à la bonne saisonnalité.
Un pack de 576 gommettes papier repositionnables pour comprendre l'évolution de 6 arbres au fil des saisons ! Le petit + : Le QR code permettant le téléchargement gratuit des arbres pour positionner les gommettes dessus.